Effective-period fuel-tax data
Latest Published IFTA Rates
This table reports IFTA fuel-tax rates and separately published surcharges by jurisdiction. A basic IFTA estimate multiplies net taxable gallons by the jurisdiction rate, then adds any surcharge under the matrix rules. The matrix is effective 2026-07-01 through 2026-09-30; the source snapshot was captured 2026-08-17.
3Q 2026 jurisdiction fuel-tax rates in US dollars per US gallon, effective 2026-07-01 through 2026-09-30.
Calculate quarterly IFTA taxView 2Q 2026 archive
No jurisdictions match that filter.
| Jurisdiction | Special diesel | Diesel surcharge | Gasoline | Gasoline surcharge |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA (AL) | $0.3100 | None | $0.3000 | None |
| ALBERTA (AB) | $0.3519 | None | $0.3519 | None |
| ARIZONA (AZ) | $0.2600 | None | $0.1800 | None |
| ARKANSAS (AR) | $0.2850 | None | $0.2470 | None |
| BRITISH COLUMBIA (BC) | $0.4060 | None | $0.3924 | None |
| CALIFORNIA (CA) | $0.9790 | None | Not published | None |
| COLORADO (CO) | $0.3350 | None | $0.2800 | None |
| CONNECTICUT (CT) | $0.4990 | None | $0.2500 | None |
| DELAWARE (DE) | $0.2200 | None | $0.2300 | None |
| FLORIDA (FL) | $0.4097 | None | $0.4110 | None |
| GEORGIA (GA) | $0.3730 | None | $0.3330 | None |
| IDAHO (ID) | $0.3200 | None | Not published | None |
| ILLINOIS (IL) | $0.7380 | None | $0.6530 | None |
| INDIANA (IN) | $0.6300 | None | $0.3700 | None |
| IOWA (IA) | $0.3250 | None | $0.3000 | None |
| KANSAS (KS) | $0.2600 | None | $0.2400 | None |
| KENTUCKY (KY) | $0.2200 | $0.1050 | $0.2500 | $0.0450 |
| LOUISIANA (LA) | $0.2000 | None | $0.2000 | None |
| MAINE (ME) | $0.3120 | None | Not published | None |
| MANITOBA (MB) | $0.3383 | None | $0.3383 | None |
| MARYLAND (MD) | $0.4675 | None | $0.4600 | None |
| MASSACHUSETTS (MA) | $0.2400 | None | $0.2400 | None |
| MICHIGAN (MI) | $0.5240 | None | $0.5240 | None |
| MINNESOTA (MN) | $0.3260 | None | $0.3260 | None |
| MISSISSIPPI (MS) | $0.2400 | None | $0.2400 | None |
| MISSOURI (MO) | $0.2950 | None | $0.2950 | None |
| MONTANA (MT) | $0.2975 | None | Not published | None |
| NEBRASKA (NE) | $0.3180 | None | $0.3180 | None |
| NEVADA (NV) | $0.2700 | None | $0.2300 | None |
| NEW BRUNSWICK (NB) | $0.4182 | None | $0.2942 | None |
| NEW HAMPSHIRE (NH) | $0.2220 | None | Not published | None |
| NEW JERSEY (NJ) | $0.5610 | None | $0.4910 | None |
| NEW MEXICO (NM) | $0.2100 | None | $0.1200 | None |
| NEW YORK (NY) | $0.3805 | None | $0.3970 | None |
| NEWFOUNDLAND (NL) | $0.2572 | None | $0.2030 | None |
| NORTH CAROLINA (NC) | $0.4100 | None | $0.4100 | None |
| NORTH DAKOTA (ND) | $0.2300 | None | $0.2300 | None |
| NOVA SCOTIA (NS) | $0.4168 | None | $0.4196 | None |
| OHIO (OH) | $0.4700 | None | $0.3850 | None |
| OKLAHOMA (OK) | $0.1900 | None | $0.1900 | None |
| ONTARIO (ON) | $0.2436 | None | $0.2436 | None |
| OREGON (OR) | Not published | None | Not published | None |
| PENNSYLVANIA (PA) | $0.7410 | None | $0.5760 | None |
| PRINCE EDWARD ISLAND (PE) | $0.3830 | None | $0.2293 | None |
| QUEBEC (QC) | $0.5468 | None | $0.5197 | None |
| RHODE ISLAND (RI) | $0.4000 | None | $0.4000 | None |
| SASKATCHEWAN (SK) | $0.4060 | None | $0.4060 | None |
| SOUTH CAROLINA (SC) | $0.2800 | None | $0.2800 | None |
| SOUTH DAKOTA (SD) | $0.2800 | None | $0.2800 | None |
| TENNESSEE (TN) | $0.2700 | None | $0.2600 | None |
| TEXAS (TX) | $0.2000 | None | $0.2000 | None |
| UTAH (UT) | $0.3790 | None | $0.3790 | None |
| VERMONT (VT) | $0.3100 | None | Not published | None |
| VIRGINIA (VA) | $0.3360 | $0.1430 | $0.3260 | $0.1530 |
| WASHINGTON (WA) | $0.5840 | None | $0.5540 | None |
| WEST VIRGINIA (WV) | $0.3570 | None | $0.3570 | None |
| WISCONSIN (WI) | $0.3290 | None | $0.3290 | None |
| WYOMING (WY) | $0.2400 | None | $0.2400 | None |
Source and use
Rates come from the official IFTA, Inc. Tax Rate Matrix. A published surcharge is shown separately from the ordinary fuel-tax rate. Confirm matrix footnotes, split-rate notices, amendments, fuel definitions, and base-jurisdiction filing instructions before preparing a return.
This table is an independent reference and not an IFTA filing service. Historical snapshots remain self-canonical because rate values genuinely differ by quarter.